招聘招标Invite Public Bidding

您所在的位置: 首页 >>招聘招标

郴州市第一人民医院2018年护理人员操作考试面试权重成绩公告

来源:本站原创 发布时间:2018-05-30
2018年护理人员操作考试面试部分岗位权重成绩公告如下:
准考证号 报考岗位名称 操作考试权重成绩   准考证号 报考岗位名称 操作考试权重成绩
H0233 护理1 87.97   H0632 护理2 87.76
H0192 护理1 88.59   H0613 护理2 88.05
H0656 护理1 89.76   H0517 护理2 88.52
H1246 护理1 89.86   H0027 护理2 88.61
H0226 护理1 90.05   H0197 护理2 89.70
H0923 护理1 90.64   H0814 护理2 89.75
H0928 护理1 90.64   H0372 护理2 90.77
H0015 护理1 90.64   H0648 护理2 90.98
H0422 护理1 90.86   H1011 护理2 91.41
H0334 护理1 91.13   H0264 护理2 92.49
H0500 护理1 91.48   H0606 护理2 93.77
H0600 护理1 91.62   H0398 护理2 93.77
H0241 护理1 91.82   H0014 护理2 93.99
H0227 护理1 92.40   H0596 护理2 95.49
H0863 护理1 92.72   H1206 护理2 101.60
H0243 护理1 93.38   H0696 护理2 103.00
H0553 护理1 93.77   H0305 护理2 103.00
H0293 护理1 93.87   H0031 护理3 82.68
H0278 护理1 94.06   H0194 护理3 84.57
H0171 护理1 95.20   H0770 护理3 85.36
H0655 护理1 95.61   H1317 护理3 86.37
H0991 护理1 95.93   H1106 护理3 88.49
H0785 护理1 96.23   H1320 护理3 90.20
H0595 护理1 97.06   H0481 护理3 90.30
H1129 护理1 98.92   H1094 护理3 90.50
H0303 护理2 77.28   H0762 护理3 90.54
H0618 护理2 77.46   H0426 护理3 90.71
H1242 护理2 78.88   H1175 护理3 91.81
H0073 护理2 79.07   H1053 护理3 92.43
H0294 护理2 79.26   H1152 护理3 93.12
H0718 护理2 80.68   H0189 护理3 94.32
H0723 护理2 81.11   H0768 护理3 94.72
H1182 护理2 82.57   H0021 护理3 95.31
H0512 护理2 83.51   H0429 护理3 96.51
H0258 护理2 85.21   H0680 护理3 96.51
H1004 护理2 85.21   H0043 护理3 96.75
H0154 护理2 86.69   H1311 护理3 97.30
H0179 护理2 86.72        
 
联系电话:0735-2225165(人力资源部)。
举报电话:0735-2225017(纪检监察室)。
 
                 郴州市第一人民医院
                                                       
2018年5月30日