招聘招标Invite Public Bidding

您所在的位置: 首页 >>招聘招标

郴州市第一人民医院2017年西院护理人员招聘面试及操作考试权重成绩公告

来源:本站原创 发布时间:2017-08-29
西院护理人员招聘面试及操作考试权重成绩公告如下:
准考证号 报考岗位名称 面试权重成绩 操作考试权重成绩   准考证号 报考岗位名称 面试权重成绩 操作考试权重成绩
H010 护理1 75.26 85.06   H001 护理2 80.38 77.02
H012 护理1 75.18 82.07   H002 护理2 78.27 59.99
H016 护理1 79.08 79.27   H003 护理2 80.65 69.64
H028 护理1 73.25 76.55   H004 护理2 77.70 73.41
H029 护理1 85.30 89.96   H006 护理2 74.06 74.14
H041 护理1 85.10 85.82   H017 护理2 75.21 72.58
H046 护理1 75.11 90.66   H020 护理2 82.87 71.78
H056 护理1 82.49 85.95   H021 护理2 77.28 73.82
H061 护理1 84.49 73.63   H022 护理2 76.36 69.61
H078 护理1 80.71 82.86   H027 护理2 69.47 69.14
H080 护理1 75.06 89.77   H036 护理2 缺考 缺考
H083 护理1 71.63 85.82   H039 护理2 75.59 68.13
H087 护理1 73.05 80.78   H040 护理2 73.87 64.06
H092 护理1 83.49 86.34   H043 护理2 84.39 71.58
H096 护理1 87.50 90.36   H045 护理2 76.03 64.07
H097 护理1 53.28 87.20   H050 护理2 75.78 65.03
H098 护理1 81.50 83.57   H057 护理2 缺考 缺考
H103 护理1 77.16 43.72   H065 护理2 78.54 73.07
H104 护理1 73.01 79.51   H072 护理2 82.33 78.50
H106 护理1 68.08 90.10   H073 护理2 74.36 57.76
H108 护理1 79.28 90.30   H075 护理2 75.02 87.24
H109 护理1 74.26 66.88   H084 护理2 72.69 73.21
H110 护理1 79.52 80.10   H086 护理2 84.39 55.62
H114 护理1 81.89 46.56   H089 护理2 76.93 77.68
H130 护理1 80.68 73.00   H094 护理2 75.78 88.46
H140 护理1 78.93 84.24   H118 护理2 77.92 缺考
H141 护理1 82.00 76.55   H119 护理2 缺考 缺考
H150 护理1 86.82 86.81   H127 护理2 75.61 63.50
H153 护理1 77.27 88.78   H133 护理2 76.66 缺考
H156 护理1 83.69 85.23   H134 护理2 80.57 缺考
H158 护理1 71.85 79.58   H142 护理2 76.45 76.56
H161 护理1 82.29 82.88   H147 护理2 78.76 缺考
H164 护理1 84.29 82.66   H152 护理2 79.04 74.83
H166 护理1 83.86 82.98   H157 护理2 77.70 79.92
H167 护理1 85.25 82.40   H160 护理2 76.17 72.29
H173 护理1 79.13 84.21   H165 护理2 78.85 75.35
H176 护理1 90.18 93.71   H169 护理2 81.46 66.10
H179 护理1 76.56 62.05   H170 护理2 81.33 64.50
H180 护理1 75.86 76.55   H171 护理2 76.93 69.96
H190 护理1 80.08 90.36   H175 护理2 81.46 66.74
H194 护理1 77.55 82.88   H183 护理2 80.38 72.76
H196 护理1 85.10 88.04   H185 护理2 82.92 80.35
H203 护理1 84.46 90.60   H188 护理2 缺考 缺考
H206 护理1 78.87 88.84   H197 护理2 78.08 82.50
H207 护理1 83.29 85.03   H201 护理2 80.57 59.18
H211 护理1 80.88 80.89   H210 护理2 74.15 59.58
H219 护理1 73.46 74.77   H212 护理2 88.15 缺考
H221 护理1 84.15 79.58   H214 护理2 86.31 89.78
H225 护理1 70.45 74.77   H233 护理2 77.32 86.63
H232 护理1 缺考 缺考   H234 护理2 73.87 66.32
H236 护理1 87.10 87.43   H253 护理2 84.39 81.14
H241 护理1 85.25 90.60   H258 护理2 81.04 70.82
H243 护理1 70.05 76.15   H266 护理2 79.99 67.76
H247 护理1 75.86 78.37   H267 护理2 80.19 72.19
H248 护理1 75.38 89.57   H270 护理2 76.74 69.00
H250 护理1 79.88 84.81   H273 护理2 74.77 86.22
H252 护理1 82.48 82.98   H274 护理2 77.32 90.32
H255 护理1 83.86 74.47   H276 护理2 缺考 缺考
H261 护理1 89.11 88.12   H281 护理2 75.40 80.32
H264 护理1 89.78 93.88   H303 护理2 77.70 72.58
H277 护理1 78.67 50.64   H308 护理2 69.76 62.73
H278 护理1 79.13 88.64   H315 护理2 70.60 66.21
H279 护理1 缺考 缺考   H332 护理2 72.69 82.76
H287 护理1 81.28 92.77   H341 护理2 75.40 70.50
H288 护理1 82.48 87.43   H348 护理2 79.16 66.10
H294 护理1 82.49 70.02   H359 护理2 83.82 63.14
H299 护理1 80.31 85.26   H360 护理2 87.31 97.10
H304 护理1 78.27 77.36   H382 护理2 75.61 77.78
H306 护理1 85.64 88.39   H398 护理2 74.25 74.14
H320 护理1 91.17 74.74   H402 护理2 80.95 85.82
H322 护理1 83.50 83.85   H403 护理2 76.93 83.50
H327 护理1 74.66 75.36   H419 护理2 86.27 72.48
H346 护理1 88.99 92.07   H420 护理2 65.38 70.08
H357 护理1 81.30 82.07   H421 护理2 65.45 80.35
H365 护理1 90.72 93.17   H422 护理2 73.87 64.93
H372 护理1 81.35 76.35   H429 护理2 75.82 缺考
H384 护理1 84.69 93.52   H433 护理2 67.36 67.95
H392 护理1 77.67 91.29   H442 护理2 75.78 70.60
H393 护理1 82.69 94.08   H443 护理2 83.82 82.39
H406 护理1 86.10 80.69   H446 护理2 缺考 缺考
H430 护理1 79.88 82.60   H447 护理2 68.30 65.07
H448 护理1 77.47 89.31   H451 护理2 76.03 79.80
H458 护理1 74.39 85.01   H460 护理2 78.27 79.80
H464 护理1 73.41 缺考   H461 护理2 75.82 76.50
H467 护理1 80.51 85.45   H468 护理2 76.74 82.76
H472 护理1 71.63 51.37   H488 护理2 80.21 72.85
H477 护理1 78.27 78.33   H490 护理2 74.06 75.42
H479 护理1 84.26 86.42   H492 护理2 78.96 89.27
H502 护理1 87.42 89.45   H495 护理2 缺考 缺考
H508 护理1 80.90 83.77   H500 护理2 93.79 87.57
H521 护理1 89.59 90.86   H501 护理2 81.33 66.39
H541 护理1 79.52 89.21   H510 护理2 缺考 缺考
H543 护理1 84.65 85.75   H513 护理2 76.45 80.72
H544 护理1 缺考 缺考   H516 护理2 81.25 70.36
H545 护理1 78.67 95.09   H520 护理2 75.98 61.51
H546 护理1 72.10 缺考   H529 护理2 72.06 75.17
H554 护理1 78.47 83.97   H534 护理2 75.61 73.82
H557 护理1 68.28 78.04   H542 护理2 76.55 79.21
H561 护理1 84.06 92.77   H555 护理2 66.84 82.71
H586 护理1 84.90 76.75   H566 护理2 88.42 94.50
H605 护理1 87.42 83.85   H573 护理2 67.47 69.98
H612 护理1 83.69 84.64   H580 护理2 83.82 76.56
H615 护理1 88.01 93.48   H587 护理2 74.36 59.14
H618 护理1 79.28 74.94   H601 护理2 83.17 63.45
H619 护理1 82.09 51.10   H602 护理2 74.77 76.82
          H626 护理2 80.21 63.60
          H628 护理2 86.27 63.10
 
联系电话:0735-2225165(人力资源部)。                                                                
举报电话:0735-2225017(纪检监察室)。
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                     郴州市第一人民医院
                                                                                                   2017年8月29日