招聘招标Invite Public Bidding

您所在的位置: 首页 >>招聘招标

郴州市第一人民医院2017年护理人员招聘面试入围名单公告

来源:本站原创 发布时间:2017-03-13
经笔试考核,以下考生进入面试:
准考证号 报考岗位名称 姓名   准考证号 报考岗位名称 姓名
359 护理1 张蕾   162 护理2 李欢
374 护理1 罗梦薇   560 护理2 蒋小涵
1026 护理1 张帆   574 护理2 陈萍
916 护理1 曹李欢   678 护理2 侯婷婷
1134 护理1 马翠芳   679 护理2 成玉珍
1144 护理1 胡琼   572 护理2 屈柳青
580 护理1 江雨舟   319 护理2 周兰芳
583 护理1 张莉   338 护理2 李倩
1140 护理1 何婷   342 护理2 秦辉
389 护理1 刘凤琴   401 护理2 邹小段
816 护理1 李苗苗   760 护理2 李书红
909 护理1 罗文杰   602 护理2 刘芬
1147 护理1 李利   878 护理2 聂文玲
132 护理1 尹成媛   017 护理2 周怡
357 护理1 雷明丽   155 护理2 肖婷
769 护理1 李孟婷   232 护理2 刘卓贞
771 护理1 邓海燕   586 护理2 曹志兰
956 护理1 钟满英   908 护理2 朱桢华
984 护理1 汪文茹   048 护理2 冯双艳
341 护理1 谭利晶   1035 护理2 黄倩
360 护理1 吴娜   104 护理2 李春玲
814 护理1 谢茜雯   114 护理2 黄钰菁
951 护理1 彭霏雯   163 护理2 史港晴
996 护理1 陈丹   209 护理2 罗思彤
102 护理1 段希   299 护理2 周雪兰
549 护理1 王园园   336 护理2 李佳期
757 护理1 谭利群   091 护理2 吴廷
1137 护理1 成银花   135 护理2 刘丹
176 护理1 李敏   172 护理2 李晓群
184 护理1 雷玲玉   173 护理2 李美林
553 护理1 李段莲   210 护理2 曾淑娟
900 护理1 肖凯晶   260 护理2 刘彩裕
1056 护理1 肖彩霞   337 护理2 张艳芳
1208 护理1 侯回艳   544 护理2 梁旦清
502 护理1 陈海娟   593 护理2 张佳
973 护理1 陈慧敏   907 护理2 张雨苗
327 护理1 廖俏   120 护理2 曹欣
358 护理1 陈湘梅   201 护理2 李嘉慧
775 护理1 凌森垚   538 护理2 李瑶
170 护理1 陈洁   590 护理2 蒋琳慧
179 护理1 彭一婷   623 护理2 徐雨婷
584 护理1 胡芳   630 护理2 罗靓
1105 护理1 曹淑琴   686 护理2 刘玉
1139 护理1 杨刚玲   879 护理2 唐一帆
508 护理1 谢宝花   123 护理3 曹金霞
519 护理1 阳美娟   101 护理3 黄红平
1181 护理1 袁紫琴   506 护理3 李宛娟
175 护理1 贺美连   088 护理3 欧阳萍
396 护理1 刘丽嫦   943 护理3 黄娜
398 护理1 曹志慧   1195 护理3 李花英
885 护理1 陈美丹   659 护理3 姚姣凤
978 护理1 唐玉英   157 护理3 欧阳雪
1040 护理1 莫金莲   370 护理3 李金蓉
1159 护理1 李孟   688 护理3 曹珊珊
507 护理1 彭美凤   187 护理3 胡婧
510 护理1 刘晶晶   301 护理3 黄爱芝
581 护理1 汪玲霞   318 护理3 刘梦弟
825 护理1 封润华   706 护理3 闵慧
1013 护理1 邓丽   522 护理3 史美英
1196 护理1 何诗妍   732 护理3 李小佳
565 护理1 陈晓玮   1121 护理3 廖婷
776 护理1 何洛灵   420 护理3 郭小兰
807 护理1 李琼   992 护理3 谷凤
815 护理1 李蕊妍   1111 护理3 范方燕
1151 护理1 陈美蓉   1172 护理3 李倩
929 护理1 邓红萍   864 护理3 李姬萱
962 护理1 吴清清   988 护理3 邱巧凤
1014 护理1 符晗   138 护理3 赵婷瑶
554 护理1 李维   568 护理3 肖舒婷
882 护理1 王艳旭   675 护理3 曹碧霞
1104 护理1 陈莎   895 护理3 雷柏梅
1158 护理1 段素冰   993 护理3 罗碧平
1177 护理1 胡丽萍   103 护理3 唐艳芝
548 护理1 欧玲慈   255 护理3 刘莹
555 护理1 许星星   293 护理3 黎元元
730 护理1 曹银淑   472 护理3 郭小英
770 护理1 谢佩吟   564 护理3 张玉婷
383 护理1 吴巧首   667 护理3 郑翠蓉
567 护理1 尹雅丽   715 护理3 曹锦程
711 护理1 邵卫红   874 护理3 朱红艳
724 护理1 黄昳霖   985 护理3 欧媛琦
870 护理1 张纯   332 护理4 阳日林
1041 护理1 蒋李敏   501 护理4 周杰文
346 护理1 薛梦兰   611 护理4 樊丽波
349 护理1 谭洁琳   1098 护理4 蒙振波
746 护理1 周琴   1117 护理4 潘智颖
903 护理1 史彩芳   399 护理4 杨谱
986 护理1 陈艳星   829 护理4 刘琳钰
1027 护理1 何新颖   009 护理4 黄志华
397 护理1 欧阳璟   063 护理4 李小明
797 护理1 陈娜   728 护理4 王鑫海
931 护理1 江岚   429 护理4 邓科
997 护理1 陈莎莎   078 护理4 曾志衡
113 护理2  蒋福静   1058 护理4 李俊忠
428 护理2 唐吴颖萱   035 护理4 邝裕安
601 护理2 刘慕霖   161 护理4 谭世杰
426 护理2 蔡志艳   400 护理4 林涛
174 护理2 欧阳燕   556 护理4 陈民
207 护理2 邹蕾   849 护理4 胡志灵
1192 护理2 王黄倩   424 护理5 曾亚云
967 护理2 邓双婷   027 护理5 蒋伟成
166 护理2 邝晨云   1029 护理5 姚阳
197 护理2 戴谦   059 护理5 邓茜
193 护理2 刘佳慧   533 护理5 郑利霞
233 护理2 罗思帆   431 护理5 邹璐琪
245 护理2 刘嘉玲   526 护理5 李玉婷
351 护理2 邱倩   1211 护理5 唐明珠
573 护理2 罗湘凤   286 护理5 凡雨鑫
125 护理2 骆新敏   022 护理5 李文星
297 护理2 张雪玲   416 护理5 唐艳阳
608 护理2 袁兰清   432 护理5 王紫微
169 护理2 唐文艳   1023 护理5 赵玮琳
445 护理2 邓玮玲   1191 护理5 杨贵芳
610 护理2 吴广凤   281 护理5 杨韦韬
049 护理2 蒋灿宁   458 护理5 王雨媛
152 护理2 王湘菊   991 护理5 王露
 
 
请以上考生务必于2017年3月18日上午8:30之前携身份证、准考证至郴州市九完小候考场候考,8:45未到达的考生取消面试资格。
联系电话:0735-2225165(人力资源部)
特此公告。
 
 
郴州市第一人民医院
2017年3月13日